Фінанси, банківська справа та страхування
Вибіркові дисципліни ОПП Фінанси, банківська справа та страхування (за вибором здобувача фахової передвищої освіти )
| Вибірковий компонент | Назваосвітньої компоненти | Обсяг кредитівЄКТС | Посилання на силабуси |
| ВК 1 | Основи фінансово-правових відносин | 4 | http://surl.li/pywlw |
| Фінансовий контроль | 4 | http://surl.li/pywnl | |
| Фінансовий та іпотечний ринок | 4 | http://surl.li/pywob | |
| ВК 2 | Казначейська справа | 4 | http://surl.li/pywqi |
| Фіскальна і митна політика | 4 | http://surl.li/pywqw | |
| Економічний аналіз | 4 | http://surl.li/pywms | |
| ВК 3 | Менеджмент | 3 | http://surl.li/pywpg |
| Етика бізнесу | 3 | http://surl.li/pywpz | |
| Маркетинг | 3 | http://surl.li/pywqn | |
| ВК 4 | Бюджетна система та бюджетне планування | 4 | http://surl.li/pywpt |
| Облік та звітність в бюджетних установах | 4 | http://surl.li/pywol | |
| Оподаткування та звітність в бюджетних установах | 4 | http://surl.li/pywov |
Облік і оподаткування
Вибіркові дисципліни ОПП «Облік і оподаткування» (за вибором здобувача фахової перед вищої освіти)
| Вибірковий компонент | Назва дисципліни | Обсяг кредитів ЄКТС | Посилання На силабуси |
| ВК1 | Облік і аналіз ЗЕД | 4 | http://surl.li/pxknj |
| Фінансовий ринок | 4 | http://surl.li/pxkkf | |
| Облікова політика підприємства | 4 | http://surl.li/pxkmi | |
| ВК 2 | Бухгалтерська звітність підприємства | 4 | http://surl.li/pysid |
| Економічний аналіз | 4 | http://surl.li/pyshx | |
| Аудит | 4 | http://surl.li/pysfo | |
| ВК 3 | Менеджмент | 3 | http://surl.li/pxkov |
| Етика бізнесу | 3 | http://surl.li/pxkom | |
| Маркетинг | 3 | http://surl.li/pxknj | |
| ВК4 | Управлінський облік | 4 | http://surl.li/pysdf |
| Управління персоналом | 4 | http://surl.li/pysio | |
| Облік у банках | 4 | http://surl.li/pxkmz |
Менеджмент
Вибіркові дисципліни ОПП Менеджмент (за вибором здобувача фахової передвищої освіти )
Посилання на силабуси тут
| Вибірковий компонент | Назва освітньої компоненти | Обсяг кредитів ЄКТС |
| ВК 1 | Технологія зберігання і переробки продукції сільського господарства | 4 |
| Виробничі процеси в сільському господарстві | ||
| Основи технологій | ||
| ВК 2 | Бухгалтерський облік | 4 |
| Основи обліку у малому бізнесі | ||
| Основи оподаткування | ||
| ВК 3 | Аграрне право | 4 |
| Правове забезпечення в менеджменті | ||
| Світове господарство та міжнародні економічні відносини | ||
| ВК 4 | Державне та регіональне управління | 3 |
| Основи державного регулювання економіки | ||
| Менеджмент в державних організаціях |
Право
| Вибіркові дисципліни ОПП Право(за вибором здобувача фахової передвищої освіти) | |||
| Назва освітньої компоненти | кредити ЄКТС | Покликання на силабуси | |
| ВК 1 | Основи римського цивільного права | 3 | http://surl.li/rixrm |
| Порівняльне правознавство | http://surl.li/rixry | ||
| Історія політичних і правових вчень | http://surl.li/rixsn | ||
| ВК 2 | 2.1. Міжнародне приватне право | 4 | http://surl.li/rixtd |
| 2.2. Право Європейського Союзу | http://surl.li/rixto | ||
| 2.3. Захист права власності в практиці Європейського Союзу | http://surl.li/rixua | ||
| ВК 3 | 3.1. Право соціального забезпечення | 3 | http://surl.li/rixxg |
| 3.2. Право інтелектуальної власності | http://surl.li/rixxq | ||
| 3.3. Інвестиційне право | http://surl.li/rixyr | ||
| ВК 4 | 4.1.Фінансове право | 3 | http://surl.li/riycr |
| 4.2. Податкове право | http://surl.li/riyde | ||
| 4.3. Митне право | http://surl.li/riymg | ||
| ВК 5 | 5.1. Екологічне право | 3 | http://surl.li/riymy |
| 5.2. Спадкове право | http://surl.li/riynh | ||
| 5.3. Житлове право | http://surl.li/riynw | ||
| ВК 6 | 6.1. Нотаріат | 3 | http://surl.li/riypo |
| 6.2. Адвокатура | http://surl.li/riypx | ||
| 6.3. Виконавче провадження | http://surl.li/riyqh | ||
| Загальний обсяг | 19 | ||
Агрономія
Посилання на силабуси тут
| Вибіркові освітні компоненти | ||||
| ВК 1 | Соціологія | 3 | Залік | |
| Логіка | Залік | |||
| Сімейна і побутова культура | Залік | |||
| ВК 2 | Квітництво | 3 | Залік | |
| Основи дослідницької справи | ||||
| Промислова санітарія | Залік | |||
| ВК 3 | Органічне виробництво | 4 | Залік | |
| Управління якістю продукції тваринництва | ||||
| Геохімія довкілля | Залік | |||
| ВК 4 | Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу | 3 | Залік | |
| Інформаційні технології сучасного рослинництва | ||||
| Проектування технологічних процесів у рослинництві | Залік | |||
| ВК 5 | Основи тваринництва і бджільництва | 3 | Залік | |
| Лікарські та технічні культури | ||||
| Екологічна експертиза | Залік | |||
| ВК 6 | Кормовиробництво | 3 | Залік | |
| Охорона грунтів | ||||
| Сівозміна в сучасному землеробстві | Залік | |||
| Загальний обсяг вибіркових ОК | 19 | |||
Ветеринарна медицина
Посилання на силабуси тут
| № з/п | Назва вибіркової дисципліни | Кількість кредитів ЄКТС | Курс | Семестр |
| 1. | Соціологія Логіка Сімейна і побутова культура | 3.0 | IV | 8-й |
| 2. | Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині Економіка і управління виробництвом продукції тваринництва Науково-технічний прогрес в племінному тваринництві | 3.0 | IV | 7-й |
| 3. | Економіка сільського господарства Лабораторна справа Кінологія з основами першої долікарської ветеринарної допомоги | 3,0 | ІІІ | 5-й |
| 4. | Сільськогосподарська радіоекологія Агробіотехнологія Зоопсихологія | 3.0 | ІІІ | 6-й |
| 5. | Хвороби дрібних тварин Технологія переробки продукції тваринництва Промислова санітарія | 3.0 | IV | 7-й |
| 6. | Основи стандартизації Безпека харчових продуктів Гігієна кормів і кормових добавок | 3.0 | IV | 8-й |
| ВСЬОГО | 18,0 |